通知公告 当前位置:首页>>通知公告>>正文

体育学院2024届毕业生档案转递查询表

发表于:2024年06月27日 文章点击数:4133 【打印】

体育学院2024届毕业生档案转递查询表
序号 学号 档案转递单位名称 邮件号码
1 201811030520 乐山市犍为县人力资源服务中心 1290973862321
2 202011030102 成都市青白江区人力资源服务中心 1290991319421
3 202011030103 彭州市人才服务中心 1290974874021
4 202011030104 德阳市人力资源服务中心 1290998079021
5 202011030105 攀枝花市东区人才服务中心 1290982666821
6 202011030106 江西财经大学麦庐园体育学院 1290975816321
7 202011030107 乐山市人力资源服务中心 1290983642721
8 202011030108 米易县人才交流服务中心 1290976975321
9 202011030109 遂宁市人才服务中心 1290999060221
10 202011030111 范县人社局档案中心 1290999058021
11 202011030112 金堂县人才交流服务中心 1291000043821
12 202011030113 德阳市人力资源服务中心 1290993247121
13 202011030114 富顺县人力资源服务中心 1290975817721
14 202011030115 宜宾市人力资源服务中心 1290983643521
15 202011030116 简阳市人才交流中心 1290999059321
16 202011030117 成都市新都区创业促进中心 1290982667121
17 202011030118 泸州市人才服务中心 1291002044621
18 202011030119 乐山市人力资源服务中心 1290978784521
19 202011030120 绵阳市人力资源服务中心 1291002043221
20 202011030121 攀枝花市盐边县人才中心 1290984622521
21 202011030123 金堂县人才交流服务中心 1290990345821
22 202011030124 富顺县人力资源服务中心 1290987538521
23 202011030125 沿滩区人才交流中心 1290991320321
24 202011030126 绵阳市人力资源服务中心 1290971952221
25 202011030127 攀枝花市东区人才服务中心 1290973863721
26 202011030128 米易县人才交流服务中心 1290973864521
27 202011030201 盐池县就业创业和人才服务中心 1291000044121
28 202011030202 西吉县就业创业和人才服务中心 1290979764921
29 202011030203 巴中市教育和体育局 1290986449321
30 202011030204 宜宾市人力资源服务中心 1290971951921
31 202011030205 雅安市人才交流中心 1290992364221
32 202011030206 宜宾市人力资源服务中心 1290992362521
33 202011030207 资阳市人才交流中心 1290988471421
34 202011030208 宜宾市人力资源服务中心 1290987541721
35 202011030209 越西县人才交流服务中心 1290982669921
36 202011030210 武胜县教育科技和体育局 1290995193521
37 202011030211 成都大学 1290992363921
38 202011030212 眉山市人力资源服务中心 1290971954021
39 202011030213 会理市人才交流中心 1290972920721
40 202011030214 雷波县人才交流服务中心 1290978787621
41 202011030216 重庆市黔江区人才交流服务中心 1290983644421
42 202011030217 成都市双流区人才交流中心 1290973866821
43 202011030218 酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 1291001040421
44 202011030219 重庆市开州区就业和人才中心 1290991324821
45 202011030220 偃师区人力资源和公共就业服务中心 1290989401921
46 202011030222 成都市金牛区人才交流服务中心 1290975821721
47 202011030223 崇州市人力资源服务中心 1290975820321
48 202011030224 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290991321721
49 202011030225 成都市温江区人才流动服务中心 1290988470521
50 202011030226 云阳县就业和人才中心 1290973865421
51 202011030227 成都市锦江区青年人才服务中心 1291000045521
52 202011030228 德阳市人力资源服务中心 1290994271221
53 202011030702 西南医科大学(泸州) 1290999061621
54 202011030801 广元市教育局 1291002046321
55 201811030321 宜宾市人力资源服务中心 1291002045021
56 202011030301 成都市双流区人才交流中心 1290975818521
57 202011030302 成都市双流区人才交流中心 1290975819421
58 202011030303 成都市新津区人力资源服务中心 1290981647521
59 202011030304 富顺县人力资源服务中心 1290977830021
60 202011030305 简阳市人才交流中心 1290976976721
61 202011030306 简阳市人才交流中心 1291000047221
62 202011030307 大邑县人才交流培训考试服务中心 1290996204521
63 202011030308 金堂县人才交流服务中心 1290978786221
64 202011030309 泸州市人才服务中心 1290979763521
65 202011030310 米易县人才交流服务中心 1290980794721
66 202011030311 米易政务中心 1290971953621
67 202011030312 泸州市龙马潭区人才交流服务中心 1290982670821
68 202011030313 泸州市人才服务中心 1290996203121
69 202011030314 叙永县人力资源服务中心 1290981649821
70 202011030315 泸州市人才服务中心 1290972918421
71 202011030316 合江县人才服务中心 1290972919821
72 202011030317 成都市双流区人才交流中心 1290981648421
73 202011030318 大邑县人才交流培训考试服务中心 1290998081221
74 202011030319 泸州市人才服务中心 1290990346121
75 202011030320 泸州市人才服务中心 1290984623421
76 202011030321 泸州市人才服务中心 1291000048621
77 202011030322 简阳市人才交流中心 1290976978421
78 202011030323 成都市青羊区人才技术交流服务中心 1290987540321
79 202011030324 金堂县人才交流服务中心 1290980795521
80 202011030325 攀枝花市东区人才服务中心 1290991323421
81 202011030326 米易县人才交流服务中心 1290998080921
82 202011030327 绵阳市人力资源服务中心 1290986450221
83 201811030820 泸州市人才服务中心 1290979762121
84 202011030401 湖南理工学院 1290977831321
85 202011030402 广元市教育局 1290983645821
86 202011030403 乐山市人力资源服务中心 1290988473121
87 202011030404 广元市教育局 1290988472821
88 202011030405 成都大学 1290978785921
89 202011030406 乐山市人力资源服务中心 1291000046921
90 202011030407 绵阳市人力资源服务中心 1290976977521
91 202011030408 中江县人力资源服务中心 1290997122321
92 202011030409 广元市朝天区人力资源和社会保障局 1290976979821
93 202011030410 绵阳市人力资源服务中心 1290985493321
94 202011030411 广元市教育局 1290989402221
95 202011030412 广元市教育局 1290999062021
96 202011030413 遂宁市人才服务中心 1290983646121
97 202011030414 乐山市人力资源服务中心 1290997123721
98 202011030415 绵阳市人力资源服务中心 1290987539421
99 202011030416 遂宁市人才服务中心 1290991322521
100 202011030417 古蔺县人才服务中心 1290982668521
101 202011030418 乐山市人力资源服务中心 1290984858921
102 202011030419 广元市教育局 1290990535721
103 202011030420 广元市教育局 1290990536521
104 202011030421 遂宁市人才服务中心 1290979989121
105 202011030422 遂宁市人才服务中心 1291005128421
106 202011030423 德阳市人力资源服务中心 1290983922021
107 202011030424 遂宁市人才服务中心 1290983921621
108 202011030425 广元市教育局 1290986695921
109 202011030426 云南师范大学 1290983923321
110 202011030427 宜宾市人力资源服务中心 1290981865821
111 201811030425 攀枝花市东区人才服务中心 1291010027721
112 201811030510 宜宾市人力资源服务中心 1290991549521
113 202011030501 宜宾市人力资源服务中心 1290993439821
114 202011030502 邻水县教育科技和体育局 1290997336521
115 202011030503 宜宾市人力资源服务中心 1290993441521
116 202011030505 南充市人才交流中心 1291005127521
117 202011030506 南充市人才交流中心 1291001250721
118 202011030507 宜宾市人力资源服务中心 1290993440721
119 202011030508 南充市人才交流中心 1290989596921
120 202011030509 宜宾市人力资源服务中心 1291004183021
121 202011030510 宜宾市人力资源服务中心 1290990537421
122 202011030511 南充市人才交流中心 1290990538821
123 202011030512 宜宾市人力资源服务中心 1291002258321
124 202011030513 北京市昌平区人力资源公共服务中心 1290991551321
125 202011030514 四川大学 1290981866121
126 202011030515 南充市人才交流中心 1291001251521
127 202011030516 邻水县教育科技和体育局 1290991550021
128 202011030517 广安市广安区教育科技和体育局 1290997337421
129 202011030518 邻水县教育科技和体育局 1290996440921
130 202011030519 宜宾市人力资源服务中心 1290990539121
131 202011030520 武胜县教育科技和体育局 1290984859221
132 202011030521 南充市人才交流中心 1290991552721
133 202011030522 云南师范大学 1291006141021
134 202011030523 宜宾市人力资源服务中心 1290981867521
135 202011030524 宜宾市人力资源服务中心 1291002259721
136 202011030526 宜宾市人力资源服务中心 1290992624121
137 202011030811 遂宁市人才服务中心 1290999314421
138 202011030813 宜宾市人力资源服务中心 1291008040521
139 202011030601 吴忠市利通区就业创业和人才服务中心 1290986696221
140 202011030602 达州市人才交流中心 1290990542821
141 202011030603 达州市人才交流中心 1291006140621
142 202011030604 达州市人才交流中心 1291009035921
143 202011030605 木里藏族自治县人才中心 1291009036221
144 202011030606 达州市人才交流中心 1290990540521
145 202011030607 眉山市人力资源服务中心 1291009034521
146 202011030608 西昌市人才服务中心 1290987750621
147 202011030610 资阳市人才交流中心 1291001252421
148 202011030611 巴中市人才交流中心 1290993442421
149 202011030612 资阳市人才交流中心 1290992625521
150 202011030613 芦山县人力资源服务中心 1290982867221
151 202011030614 达州市人才交流中心 1290990541421
152 202011030615 达州市人才交流中心 1290979990521
153 202011030616 巴中市教育和体育局 1290991553521
154 202011030617 巴中市教育和体育局 1290996441221
155 202011030618 会东县人才中心 1290988692221
156 202011030619 达州市人才交流中心 1290996442621
157 202011030620 达州市人才交流中心 1290997338821
158 202011030621 重庆市万州区就业和人才中心 1290996443021
159 202011030622 达州市人才交流中心 1291004184321
160 202011030623 宝兴县人力资源服务中心 1291009037621
161 202011030624 会东县人才中心 1290997339121
162 202011030625 冕宁县人才中心 1291004185721
163 202011030626 达州市人才交流中心 1290992626921
164 202011030812 乐山市人力资源服务中心 1291001253821
165 202011030814 宜宾市人力资源服务中心 1290998282721
166 202011030701 成都市新津区人力资源服务中心 1297465516921
167 202011030703 四川省泸州市人才服务中心 1291005129821
168 202011030704 四川省泸州市人才服务中心 1290999315821
169 202011030705 金堂县人才交流服务中心 1290989597221
170 202011030706 四川省泸州市人才服务中心 1290982868621
171 202011030707 简阳市人才交流中心 1290997340521
172 202011030708 金堂县人才交流服务中心 1290995392221
173 202011030709 攀枝花市盐边县人才中心 1290996444321
174 202011030710 德阳市人力资源服务中心 1290984860121
175 202011030711 广元市人才交流中心 1290995390521
176 202011030712 简阳市人才交流中心 1290992627221
177 202011030713 四川省泸州市人才服务中心 1290995391921
178 202011030714 西安体育学院 1291010028521
179 202011030715 四川省泸州市人才服务中心 1290990543121
180 202011030716 米易县人才交流服务中心 1290988693621
181 202011030717 广元市人才交流中心 1290991554421
182 202011030718 简阳市人才交流中心 1290988694021
183 202011030719 西安体育学院 1290993444121
184 202011030720 蒲江县人才交流服务中心 1290981869221
185 202011030721 广元市人才交流中心 1291000257521
186 202011030722 德阳市人力资源服务中心 1291009038021
187 202011030723 米易县人才交流服务中心 1290993443821
188 202011030724 金堂县人才交流服务中心 1291004186521
189 202011030725 金堂县人才交流服务中心 1290983925521
190 202011030726 绵阳市人力资源服务中心 1291011031421
191 202011030727 遂宁市人才服务中心 1290986698021
192 202011030728 金堂县人才交流服务中心 1290983924721
193 202011030729 绵阳市人力资源服务中心 1290996445721
194 202011030730 广元市人才交流中心 1291002260621
195 202011030731 巴中市人才交流中心 1290984861521
196 202011030732 简阳市人才交流中心 1290986697621
197 202011030733 仁和区人才开发中心 1290999316121
198 202011030735 四川省泸州市人才服务中心 1290989599021
199 202011030736 自流井区人力资源服务中心 1291010029421
200 202011030802 沈阳体育学院 1290981868921
201 202011030803 宜宾市人力资源服务中心 1290998433221
202 202011030804 宜宾市人力资源服务中心 1290987897421
203 202011030805 四川省泸州市人才服务中心 1291001432121
204 202011030806 宜宾市人力资源服务中心 1290987898821
205 202011030807 四川省泸州市人才服务中心 1290992803521
206 202011030808 广安区人力资源服务中心 1290996640021
207 202011030809 邻水县人力资源服务中心 1291004391521
208 202011030810 宜宾市人力资源服务中心 1290994666521
209 202011030815 宜宾市人力资源服务中心 1291012151521
210 202011030816 乐山市人力资源服务中心 1290992804921
211 202011030817 巴中市人才交流中心 1291000425321
212 202011030818 宜宾市人力资源服务中心 1291013105321
213 202011030819 宜宾市人力资源服务中心 1290985868821
214 202011030820 达州市人才交流中心 1291008202621
215 202011030821 乐山市人力资源服务中心 1291007275221
216 202011030822 宜宾市人力资源服务中心 1291008203021
217 202011030824 宁南县人才交流服务中心 1291000426721
218 202011030825 眉山市人力资源服务中心 1291001430421
219 202011030826 遂宁市人才服务中心 1291001431821
220 202011030827 宜宾市人力资源服务中心 1290994665721
221 202011030828 内江市人才交流中心 1290994668821
222 202011030829 南充市人才交流中心 1290994669121
223 202011030830 南充市人才交流中心 1290987900821
224 202011030831 宜宾市人力资源服务中心 1291006312921
225 202011030832 达州市人才交流中心 1290994667421
226 202011030833 宜宾市人力资源服务中心 1290987901121
227 202011030834 宜宾市人力资源服务中心 1290992805221
228 202011030835 甘孜州人才交流和就业服务局 1290999484221
229 202011030836 首都体育学院 1290985869121
四川文理学院 四川省达州市通川区塔石路519号 邮政编码:63500